Cummins dieselgeneraattorit
myyntimallisto
| Tyyppi | Teho (Stand-by), maksimiteho |
Teho (prime), jatkuva varavoimateho |
Rakenne | ||
| Avoin | Suojakorillinen | Merikontti | |||
| C8D5 | 8 kVA | 7,5 kVA | – | + | • |
| C11D5 | 11 kVA | 10 kVA | + | + | • |
| C17D5 | 17 kVA | 15 kVA | + | + | • |
| C22D5 | 22 kVA | 20 kVA | + | + | • |
| C33D5 | 33 kVA | 30 kVA | + | + | • |
| C38D5 | 38 kVA | 35 kVA | + | + | • |
| C55 D5e | 55kVA | 50 kVA | + | + | • |
| C90D5 | 80 kVA | 72 kVA | + | + | • |
| C110D5 | 110 kVA | 100 kVA | + | + | • |
| C175D5e | 175 kVA | 158 kVA | + | + | • |
| C200D5e | 200 kVA | 182 kVA | + | + | • |
| C220D5e | 220 kVA | 200 kVA | + | + | • |
| C250D5 | 250 kVA | 227 kVA | + | + | • |
| C275D5 | 275 kVA | 250 kVA | + | + | • |
| C300D5 | 300 kVA | 275 kVA | + | + | • |
| C330D5 | 330 kVA | 300 kVA | + | + | • |
| C350D5 | 350 kVA | 320 kVA | + | + | • |
| C400D5 | 400 kVA | 360 kVA | + | + | • |
| C440D5 | 440 kVA | 400 kVA | + | + | • |
| C500D5e | 500 kVA | 450 kVA | + | + | • |
| C550D5e | 550 kVA | 500 kVA | + | + | • |
| C700D5 | 700 kVA | 640 kVA | + | – | • |
| C825D5 | 825 kVA | 750 kVA | + | – | • |
| C900D5 | 900 kVA | 820 kVA | + | – | • |
| C1000D5 | 1000 kVA | 939 kVA | + | – | • |
| C1100D5 | 1100 kVA | 1000 kVA | + | – | • |
| C1400D5 | 1400 kVA | 1250 kVA | + | – | • |
| C1675D5 | 1675 kVA | 1400 kVA | + | – | • |
| C2000D5 | 2000 kVA | 1875 kVA | + | – | • |
| C2250D5 | 2250 kVA | 2000 kVA | + | – | • |
| C2500D5A | 2250 kVA | 2250 kVA | + | – | • |
+ vakiomalli
• tehtaalla tai kotimaassa varusteltu merikontti
– ei saatavilla
Avoin rakenne
Suojakorillinen
Konttin rakennettu