DRUPS-laitteistot
DRUPS-laitteistot (Diesel rotary UPS)
DRUPS-laite on nimensä mukaisesti dieselmoottorilla ja pyörivällä generaattorilla varustettu UPS-laite. Sitä voidaan kutsua myös katkottomaksi varavoimakoneeksi.
Laitteessa yhdistyvät lyhytaikainen UPS-varmennus ja pitkäkestoinen varavoima. Ensisijaisesti laite toimii verkkosähköllä. Sähkö kulkee verkosta laitteen läpi kuormaan. Laite poistaa verkkosähkön pikkuviat eli vakavoi verkkosähkön kriittisille kuormituksille kelpaavaksi, hyvälaatuiseksi sähköksi. Laite ylläpitää jatkuvasti pientä energiavarastoa. Jos verkkosähkö katkeaa, laite käynnistää dieselmoottorinsa. Generaattori pysyy käynnissä energiavaraston avulla sen ajan, jonka dieselmoottorin käynnistyminen kestää.
Heti, kun dieselmoottori on käynnistynyt, laitteen toiminta muuttuu normaalia varavoimakonetta muistuttavaksi. Kuormalla säilyy jännite katkottomasti koko ajan. Kun verkkosähkö aikanaan palautuu, laite tunnistaa sen, siirtyy katkottomasti takaisin verkkokäyttöiseksi ja antaa dieselmoottorin pysähtyä.
HITEC on yksi Euroopan johtavista DRUPS-laitteistovalmistajista. Olemme tehtaan edustaja Suomessa, joten kaikki viimeisin tekninen tieto on aina käytettävissämme.
DRUPS tehotaulukko
Teho (prime) | Pituus (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Paino (kg) |
470 kVA | 6395 | 1850 | 2150 | 8000 |
1000 kVA | 7200 | 1880 | 2000 (ilman syyläriä) | 14000 |
1254 kVA | 8000 | 1900 | 2400 (ilman syyläriä) | 19400 |
1624 kVA | 7900 | 1800 | 2400 (ilman syyläriä) | 22350 |
1706 kVA | 8700 | 1900 | 2700 (ilman syyläriä) | 23000 |
1806 kVA | 8400 | 1750 | 2700 (ilman syyläriä) | 23500 |
1900 kVA | 8400 | 1750 | 2700 (ilman syyläriä) | 24500 |
2000 kVA | 8550 | 1750 | 2700 (ilman syyläriä) | 24500 |
2070 kVA | 8600 | 1750 | 2700 (ilman syyläriä) | 25500 |
2204 kVA | 8600 | 1750 | 2800 (ilman syyläriä) | 25500 |
2232 kVA | 8700 | 1750 | 2600 (ilman syyläriä) | 28000 |
2564 kVA | 11200 | 2050 | 2800 (ilman syyläriä) | 35000 |
2868 kVA | 11400 | 2050 | 2800 (ilman syyläriä) | 38000 |
2974 kVA | 12000 | 2050 | 2800 (ilman syyläriä) | 38000 |
3000 kVA | 12000 | 2050 | 2800 (ilman syyläriä) | 38000 |
Asiantuntijamme auttavat mielellään
Jätä tarjouspyyntö tästä tai vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen myynti@kwset.fi. Lähetämme aina tarjouksen yhteydessä varavoimakoneen datasivut.